- Yeni
En güncel ürünleri, yeni kampanyaları ve avantajlı seçenekleri hızlıca keşfet.
Tüm Yeni Ürünleri GörBizi Instagram'da Takip Et %10 İNDİRİM! Kazan
En güncel ürünleri, yeni kampanyaları ve avantajlı seçenekleri hızlıca keşfet.
Tüm Yeni Ürünleri Gör| GPU | : | NVIDIA |
| Grafik İşlemci | : | NVIDIA RTX 5090 |
| Ram Tipi | : | DDR7 |
| Grafik Ram | : | 32 GB |
| Bit Hızı | : | 512 BIT |
| HDMI | : | 1 ADET |
| Display Port (DP) | : | 3 Adet |
| DVI | : | YOK |
| Analog (D-Sub) | : | YOK |
Gigabyte AORUS GeForce RTX inceleme


GIGABYTYE AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE 32G GDDR7 DLSS 4 512 Bit Ekran Kartı
| GPU Üreticisi | NVIDIA |
| Güç | 1000W |
| GPU Seri | GeForce 5000 Serisi |
| GPU Model | GeForce RTX 5090 |
| GPU Bellek Kapasitesi | 32GB |
| Bellek Tipi | GDDR7 |
| GPU Bellek Arayüzü | 512-Bit |
| Çekirdek Hızı | 2705 MHz |
| Max Çekirdek Hızı | 2745 MHz |
| GPU Bellek Hızı | 28000 MHz |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| DirectX | DirectX 12 |
| HDMI | HDMI 2.1b x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 2.1a x 3 |
| Max GPU Uzunluğu | 400mm |
| D-Sub | Yok |
| DVI | Yok |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Soğutucu Fan | Aktif Soğutma |
| Cuda Sayısı | 21760 |
| VR Desteği | Var |
| Kapladığı Slot | 2.5 |
| Powered By | Powered by GeForce, Powered by GIGABYTE |
İlginizi çekebilecek diğer ürünler
check_circle
check_circle
İnceleme değerlendirmeniz gönderilemiyor
Yorumu bildir
Rapor gönderildi
Raporunuz gönderilemiyor
Kendi değerlendirmenizi yazın
İnceleme gönderildi
İncelemeniz gönderilemiyor