- Yeni
En güncel ürünleri, yeni kampanyaları ve avantajlı seçenekleri hızlıca keşfet.
Tüm Yeni Ürünleri GörBizi Instagram'da Takip Et %10 İNDİRİM! Kazan
En güncel ürünleri, yeni kampanyaları ve avantajlı seçenekleri hızlıca keşfet.
Tüm Yeni Ürünleri Gör
| Çalışma Şekli | : | LINE INTERACTIVE |
| Güç | : | 600 VA |
| Giriş Faz | : | 1 Faz |
| Çıkış Faz | : | 1 Faz |

| Model | FP 600 |
|---|---|
| Kapasite | 600 VA |
| Giriş Gerilimi | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Çalışma Frekans Aralığı | 60/50 Hz (otomatik algılama) |
| Çıkış AC Voltaj Regülasyonu | ±10% |
| Çıkış Frekansı | 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz |
| Dalga Şekli(Akü Modunda) | Simüle sinüs dalgası |
| Transfer Süresi | Tipik 2-6 ms |
| Akü Tipi Gerilim & Akım; Adedi | 12 V/7 Ah x 1 |
| Akü Tipik Şarj Süresi | 4-6 Saatte %90 kapasiteye ulaşır |
| Ağırlık | 4.25 kg |
| Gürültü Seviyesi | 40dB den düşük |
| Boyutlar (L x W x H) | 279 x 101 x 142 mm |
| Nem | 0-90 % RH @ 0- 40°C (yoğunlaşmasız) |
İlginizi çekebilecek diğer ürünler
check_circle
check_circle
İnceleme değerlendirmeniz gönderilemiyor
Yorumu bildir
Rapor gönderildi
Raporunuz gönderilemiyor
Kendi değerlendirmenizi yazın
İnceleme gönderildi
İncelemeniz gönderilemiyor